| 2008. május 09. péntek - Gergely holnap: Ármin, Pálma |
[1 USD:
2,3980 RON] [1 EURO:
3,6816 RON] [100 HUF:
1,4559 RON] holnap: [1 USD: 2,3885 RON] [1 EURO: 3,6952 RON] [100 HUF: 1,4620 RON] |
Nagyobb betűk |
| Devizanemek | Betűjel | 2008. 05. 7. | 2008. 05. 8. | 2008. 05. 9. |
| 1 Euro | EUR | 3,6615 | 3,6816 | 3,6952 |
| 1 U.S.A. dollár | USD | 2,3670 | 2,3980 | 2,3885 |
| 1 gramm arany | XAU | 66,5376 | 67,3043 | 68,1461 |
| 1 ausztrál dollár | AUD | 2,2405 | 2,2587 | 2,2461 |
| 1 bulgár léva | BGN | 1,8721 | 1,8824 | 1,8893 |
| 1 kanadai dollár | CAD | 2,3509 | 2,3725 | 2,3690 |
| 1 svájci frank | CHF | 2,2454 | 2,2747 | 2,2920 |
| 1 cseh korona | CZK | 0,1454 | 0,1464 | 0,1469 |
| 1 dán korona | DKK | 0,4907 | 0,4934 | 0,4953 |
| 1 egyiptomi líra | EGP | 0,4412 | 0,4469 | 0,4454 |
| 1 angol font | GBP | 4,6347 | 4,6980 | 4,6668 |
| 100 magyar forint | HUF | 1,4487 | 1,4559 | 1,4620 |
| 100 japán yen | JPY | 2,2495 | 2,3047 | 2,3210 |
| 1 moldovai lej | MDL | 0,2273 | 0,2289 | 0,2310 |
| 1 norvég korona | NOK | 0,4661 | 0,4670 | 0,4700 |
| 1 lengyel zloty | PLN | 1,0674 | 1,0763 | 1,0864 |
| 1 orosz rubel | RUB | 0,0996 | 0,1005 | 0,1005 |
| 1 svéd korona | SEK | 0,3940 | 0,3957 | 0,3979 |
| 1 szlovák korona | SKK | 0,1141 | 0,1150 | 0,1152 |
| 1 török líra | TRY | 1,8947 | 1,8958 | 1,8768 |
A táblázat nyomtatásához ide kattintson!
[ Archívum ]